FrontPage
KOTSAのPR情報
>> 29回転職に成功した!!再チャレンジ転職法
あなたが現在、転職や再就職で悩んでいるのであれば、
このサイトは必ずお役に立てます。
はじめまして!西暦 和暦 年号 早見表です。
ようこそ!
西暦 和暦 年号 早見表へ
あれ!? 今日は平成何年!? 今年は西暦何年!?という時ありますよね。また、 西暦何年の人は昭和何年生まれ? という時もありますね。色々計算式はあるのですが、確実に確認したい場合 表で見ると安心です。そんな時、是非 ご活用ください。
西暦 和暦 年号 早見表
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1880 | 明治13年 | 辰 |
| 1881 | 明治14年 | 巳 |
| 1882 | 明治15年 | 午 |
| 1883 | 明治16年 | 未 |
| 1884 | 明治17年 | 申 |
| 1885 | 明治18年 | 酉 |
| 1886 | 明治19年 | 戌 |
| 1887 | 明治20年 | 亥 |
| 1888 | 明治21年 | 子 |
| 1889 | 明治22年 | 丑 |
| 1890 | 明治23年 | 寅 |
| 1891 | 明治24年 | 卯 |
| 1892 | 明治25年 | 辰 |
| 1893 | 明治26年 | 巳 |
| 1894 | 明治27年 | 午 |
| 1895 | 明治28年 | 未 |
| 1896 | 明治29年 | 申 |
| 1897 | 明治30年 | 酉 |
| 1898 | 明治31年 | 戌 |
| 1899 | 明治32年 | 亥 |
| 1900 | 明治33年 | 子 |
| 1901 | 明治34年 | 丑 |
| 1902 | 明治35年 | 寅 |
| 1903 | 明治36年 | 卯 |
| 1904 | 明治37年 | 辰 |
| 1905 | 明治38年 | 巳 |
| 1906 | 明治39年 | 午 |
| 1907 | 明治40年 | 未 |
| 1908 | 明治41年 | 申 |
| 1909 | 明治42年 | 酉 |
| 1910 | 明治43年 | 戌 |
| 1911 | 明治44年 | 亥 |
| 1912 | 大正元年 | 子 |
| 1913 | 大正2年 | 丑 |
| 1914 | 大正3年 | 寅 |
| 1915 | 大正4年 | 卯 |
| 1916 | 大正5年 | 辰 |
| 1917 | 大正6年 | 巳 |
| 1918 | 大正7年 | 午 |
| 1919 | 大正8年 | 未 |
| 1920 | 大正9年 | 申 |
| 1921 | 大正10年 | 酉 |
| 1922 | 大正11年 | 戌 |
| 1923 | 大正12年 | 亥 |
| 1924 | 大正13年 | 子 |
| 1925 | 大正14年 | 丑 |
| 1926 | 昭和元年 | 寅 |
| 1927 | 昭和2年 | 卯 |
| 1928 | 昭和3年 | 辰 |
| 1929 | 昭和4年 | 巳 |
| 1930 | 昭和5年 | 午 |
| 1931 | 昭和6年 | 未 |
| 1932 | 昭和7年 | 申 |
| 1933 | 昭和8年 | 酉 |
| 1934 | 昭和9年 | 戌 |
| 1935 | 昭和10年 | 亥 |
| 1936 | 昭和11年 | 子 |
| 1937 | 昭和12年 | 丑 |
| 1938 | 昭和13年 | 寅 |
| 1939 | 昭和14年 | 卯 |
| 1940 | 昭和15年 | 辰 |
| 1941 | 昭和16年 | 巳 |
| 1942 | 昭和17年 | 午 |
| 1943 | 昭和18年 | 未 |
| 1944 | 昭和19年 | 申 |
| 1945 | 昭和20年 | 酉 |
| 1946 | 昭和21年 | 戌 |
| 1947 | 昭和22年 | 亥 |
| 1948 | 昭和23年 | 子 |
| 1949 | 昭和24年 | 丑 |
| 1950 | 昭和25年 | 寅 |
| 1951 | 昭和26年 | 卯 |
| 1952 | 昭和27年 | 辰 |
| 1953 | 昭和28年 | 巳 |
| 1954 | 昭和29年 | 午 |
| 1955 | 昭和30年 | 未 |
| 1956 | 昭和31年 | 申 |
| 1957 | 昭和32年 | 酉 |
| 1958 | 昭和33年 | 戌 |
| 1959 | 昭和34年 | 亥 |
| 1960 | 昭和35年 | 子 |
| 1961 | 昭和36年 | 丑 |
| 1962 | 昭和37年 | 寅 |
| 1963 | 昭和38年 | 卯 |
| 1964 | 昭和39年 | 辰 |
| 1965 | 昭和40年 | 巳 |
| 1966 | 昭和41年 | 午 |
| 1967 | 昭和42年 | 未 |
| 1968 | 昭和43年 | 申 |
| 1969 | 昭和44年 | 酉 |
| 1970 | 昭和45年 | 戌 |
| 1971 | 昭和46年 | 亥 |
| 1972 | 昭和47年 | 子 |
| 1973 | 昭和48年 | 丑 |
| 1974 | 昭和49年 | 寅 |
| 1975 | 昭和50年 | 卯 |
| 1976 | 昭和51年 | 辰 |
| 1977 | 昭和52年 | 巳 |
| 1978 | 昭和53年 | 午 |
| 1979 | 昭和54年 | 未 |
| 1980 | 昭和55年 | 申 |
| 1981 | 昭和56年 | 酉 |
| 1982 | 昭和57年 | 戌 |
| 1983 | 昭和58年 | 亥 |
| 1984 | 昭和59年 | 子 |
| 1985 | 昭和60年 | 丑 |
| 1986 | 昭和61年 | 寅 |
| 1987 | 昭和62年 | 卯 |
| 1988 | 昭和63年 | 辰 |
| 1989 | 平成元年 | 巳 |
| 1990 | 平成2年 | 午 |
| 1991 | 平成3年 | 未 |
| 1992 | 平成4年 | 申 |
| 1993 | 平成5年 | 酉 |
| 1994 | 平成6年 | 戌 |
| 1995 | 平成7年 | 亥 |
| 1996 | 平成8年 | 子 |
| 1997 | 平成9年 | 丑 |
| 1998 | 平成10年 | 寅 |
| 1999 | 平成11年 | 卯 |
| 2000 | 平成12年 | 辰 |
| 2001 | 平成13年 | 巳 |
| 2002 | 平成14年 | 午 |
| 2003 | 平成15年 | 未 |
| 2004 | 平成16年 | 申 |
| 2005 | 平成17年 | 酉 |
| 2006 | 平成18年 | 戌 |
| 2007 | 平成19年 | 亥 |
| 2008 | 平成20年 | 子 |
| 2009 | 平成21年 | 丑 |
| 2010 | 平成22年 | 寅 |
| 2011 | 平成23年 | 卯 |
| 2012 | 平成24年 | 辰 |
| 2013 | 平成25年 | 巳 |
| 2014 | 平成26年 | 午 |
| 2015 | 平成27年 | 未 |
a:16059 t:1 y:2